-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Mon 6 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 9:30:14 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Mon 6 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | 10:30:14 pm AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Mon 6 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
Los Angeles | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Diego | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Jose | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
Seattle | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
Vancouver | 11:30:14 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | 12:30:14 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 12:30:14 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Edmonton | 12:30:14 am MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 12:30:14 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Phoenix | 12:30:14 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 12:30:14 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Chicago | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Fort Worth | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Houston | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Memphis | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Milwaukee | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Nashville | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saint Louis | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 1:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Bogota | 2:30:14 am -05 () in operation | Boston | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Brampton | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Columbus | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Gatineau | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Havana | 2:30:14 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Jacksonville | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Kitchener | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 2:30:14 am -05 () in operation | Longueuil | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Louisville | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Miami | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Montreal | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
New York | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Philadelphia | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quebec | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 2:30:14 am -05 () in operation |
Tampa | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Washington | 2:30:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Caracas | 3:30:14 am -04 () in operation | Georgetown | 3:30:14 am -04 () in operation |
Halifax | 3:30:14 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 3:30:14 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 3:30:14 am -04 () in operation |
UTC-3:30Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | 4:00:14 am NST () in operation |
UTC-3Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | ![]() 4:30:14 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 4:30:14 am -03 () in operation |
Brasilia | 4:30:14 am -03 () in operation | Buenos Aires | 4:30:14 am -03 () in operation |
Montevideo | 4:30:14 am -03 () in operation | Paramaribo | 4:30:14 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 4:30:14 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 4:30:14 am -03 () in operation |
UTCTue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | ![]() 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 7:30:14 am WET (Western Europe Time) in operation |
Lome | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Reykjavik | 7:30:14 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Amsterdam | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Berlin | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Brazzaville | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Budapest | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Essen | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Ljubljana | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Madrid | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Ndjamena | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Oslo | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Porto Novo | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Rabat | 8:30:14 am +01 () in operation | Rome | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Sarajevo | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Stockholm | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Vienna | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 8:30:14 am WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
Zurich | 8:30:14 am CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amman | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Athens | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Beirut | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Bucharest | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bujumbura | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation | Cairo | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Chisinau | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Damascus | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Gaza | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Helsinki | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 9:30:14 am IST (Israel Standard Time) in operation |
Johannesburg | 9:30:14 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Kigali | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Limassol | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Maputo | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 9:30:14 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Nicosia | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 9:30:14 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Riga | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Tallinn | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vilnius | 9:30:14 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 9:30:14 am CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation | Ankara | 10:30:14 am +03 () in operation |
Antananarivo | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation | Asmara | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation |
Baghdad | 10:30:14 am +03 () in operation | Dar es Salaam | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 10:30:14 am +03 () in operation |
Istanbul | 10:30:14 am +03 () in operation | Kampala | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation |
Kuwait City | 10:30:14 am +03 () in operation | Minsk | 10:30:14 am +03 () in operation |
Mogadishu | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 10:30:14 am MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 10:30:14 am EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 10:30:14 am +03 () in operation |
Sanaa | 10:30:14 am +03 () in operation |
UTC+3:30Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 11:00:14 am +0330 () in operation |
UTC+4Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 11:30:14 am +04 () in operation | Baku | 11:30:14 am +04 () in operation |
Muscat | 11:30:14 am +04 () in operation | Tbilisi | 11:30:14 am +04 () in operation |
Yerevan | 11:30:14 am +04 () in operation |
UTC+4:30Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 12:00:14 pm +0430 () in operation |
UTC+5Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 12:30:14 pm +05 () in operation | Dushanbe | 12:30:14 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 12:30:14 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 12:30:14 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 12:30:14 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 12:30:14 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 12:30:14 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 1:00:14 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 1:00:14 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 1:00:14 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 1:00:14 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 1:00:14 pm +0530 () in operation | Delhi | 1:00:14 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 1:00:14 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 1:15:14 pm +0545 () in operation |
UTC+6Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 1:30:14 pm +06 () in operation | Bishkek | 1:30:14 pm +06 () in operation |
Dhaka | 1:30:14 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 2:00:14 pm +0630 () in operation |
UTC+7Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 2:30:14 pm +07 () in operation | Hanoi | 2:30:14 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 2:30:14 pm +07 () in operation | Jakarta | 2:30:14 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 2:30:14 pm +07 () in operation | Vientiane | 2:30:14 pm +07 () in operation |
UTC+8Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 3:30:14 pm +08 () in operation |
Nanyang | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 3:30:14 pm +08 () in operation |
Taipei | 3:30:14 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 3:30:14 pm +08 () in operation |
UTC+9Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 4:30:14 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 4:30:14 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 4:30:14 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 4:30:14 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 4:30:14 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 5:30:14 pm +10 () in operation |
UTC+11Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | ![]() 6:30:14 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | ![]() 6:30:14 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 7:30:14 pm +12 () in operation |
UTC+13Tue 7 February 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 8:30:14 pm NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |