-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 4:30:02 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | 5:30:01 am AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | 6:30:01 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Los Angeles | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Diego | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Jose | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Seattle | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
Vancouver | 6:30:02 am PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | 7:30:01 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 7:30:02 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Edmonton | 7:30:02 am MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 7:30:02 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Phoenix | 7:30:02 am MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 7:30:02 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | 8:30:01 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 8:30:01 am CST (Central Standard Time) in operation |
Chicago | 8:30:01 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 8:30:01 am CST (Central Standard Time) in operation |
Fort Worth | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
Houston | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
Memphis | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
Milwaukee | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
Nashville | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saint Louis | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 8:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | 9:30:01 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 9:30:01 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Bogota | 9:30:01 am -05 () in operation | Boston | 9:30:01 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Brampton | 9:30:01 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 9:30:01 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Columbus | 9:30:01 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Gatineau | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Havana | 9:30:02 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Jacksonville | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Kitchener | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 9:30:02 am -05 () in operation | Longueuil | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Louisville | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Miami | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Montreal | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
New York | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Philadelphia | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quebec | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 9:30:02 am -05 () in operation |
Tampa | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Washington | 9:30:02 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Caracas | 10:30:01 am -04 () in operation | Georgetown | 10:30:02 am -04 () in operation |
Halifax | 10:30:02 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 10:30:02 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 10:30:02 am -04 () in operation |
UTC-3:30Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | 11:00:02 am NST () in operation |
UTC-3Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | ![]() 11:30:01 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 11:30:01 am -03 () in operation |
Brasilia | 11:30:01 am -03 () in operation | Buenos Aires | 11:30:01 am -03 () in operation |
Montevideo | 11:30:02 am -03 () in operation | Paramaribo | 11:30:02 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 11:30:02 am -03 () in operation | Santiago | ![]() 11:30:02 am -03 () in operation |
UTCTue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 2:30:01 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 2:30:01 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 2:30:01 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 2:30:01 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 2:30:01 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | ![]() 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 2:30:02 pm WET (Western Europe Time) in operation |
Lome | 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Reykjavik | 2:30:02 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 3:30:01 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Amsterdam | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 3:30:01 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Berlin | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Brazzaville | 3:30:01 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Budapest | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 3:30:01 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Essen | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Ljubljana | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Madrid | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Ndjamena | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation |
Oslo | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Porto Novo | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Rabat | 3:30:02 pm +01 () in operation | Rome | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Sarajevo | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Stockholm | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Vienna | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 3:30:02 pm WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
Zurich | 3:30:02 pm CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | 4:30:01 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Beirut | 4:30:01 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bucharest | 4:30:01 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Bujumbura | 4:30:01 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 4:30:01 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Chisinau | 4:30:01 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Gaza | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 4:30:02 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Helsinki | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 4:30:02 pm IST (Israel Standard Time) in operation |
Johannesburg | 4:30:02 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Kigali | 4:30:02 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 4:30:02 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Limassol | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 4:30:02 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
Maputo | 4:30:02 pm CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 4:30:02 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Nicosia | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 4:30:02 pm SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Riga | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Tallinn | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vilnius | 4:30:02 pm EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 4:30:02 pm CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 5:30:01 pm EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 5:30:01 pm +03 () in operation |
Ankara | 5:30:01 pm +03 () in operation | Antananarivo | 5:30:01 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 5:30:01 pm EAT (East Africa Time) in operation | Baghdad | 5:30:01 pm +03 () in operation |
Damascus | 5:30:01 pm +03 () in operation | Dar es Salaam | 5:30:02 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 5:30:02 pm EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 5:30:02 pm +03 () in operation |
Istanbul | 5:30:02 pm +03 () in operation | Kampala | 5:30:02 pm EAT (East Africa Time) in operation |
Kuwait City | 5:30:02 pm +03 () in operation | Minsk | 5:30:02 pm +03 () in operation |
Mogadishu | 5:30:02 pm EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 5:30:02 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 5:30:02 pm EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 5:30:02 pm +03 () in operation |
Sanaa | 5:30:02 pm +03 () in operation |
UTC+3:30Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 6:00:02 pm +0330 () in operation |
UTC+4Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 6:30:01 pm +04 () in operation | Baku | 6:30:01 pm +04 () in operation |
Muscat | 6:30:02 pm +04 () in operation | Tbilisi | 6:30:02 pm +04 () in operation |
Yerevan | 6:30:02 pm +04 () in operation |
UTC+4:30Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 7:00:02 pm +0430 () in operation |
UTC+5Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 7:30:01 pm +05 () in operation | Dushanbe | 7:30:02 pm +05 () in operation |
Hyderabad | 7:30:02 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 7:30:02 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 7:30:02 pm PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 7:30:02 pm PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 7:30:02 pm +05 () in operation |
UTC+5:30Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 8:00:01 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 8:00:01 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 8:00:01 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 8:00:01 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 8:00:01 pm +0530 () in operation | Delhi | 8:00:02 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 8:00:02 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 8:15:02 pm +0545 () in operation |
UTC+6Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 8:30:01 pm +06 () in operation | Bishkek | 8:30:01 pm +06 () in operation |
Dhaka | 8:30:02 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 9:00:02 pm +0630 () in operation |
UTC+7Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 9:30:01 pm +07 () in operation | Hanoi | 9:30:02 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 9:30:02 pm +07 () in operation | Jakarta | 9:30:02 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 9:30:02 pm +07 () in operation | Vientiane | 9:30:02 pm +07 () in operation |
UTC+8Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 10:30:01 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 10:30:02 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 10:30:02 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 10:30:02 pm +08 () in operation |
Nanyang | 10:30:02 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 10:30:02 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 10:30:02 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 10:30:02 pm +08 () in operation |
Taipei | 10:30:02 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 10:30:02 pm +08 () in operation |
UTC+9Tue 5 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 11:30:02 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 11:30:02 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 11:30:02 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 11:30:02 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 11:30:02 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Wed 6 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 12:30:02 am +10 () in operation |
UTC+11Wed 6 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | ![]() 1:30:01 am AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | ![]() 1:30:02 am AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Wed 6 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 2:30:02 am +12 () in operation |
UTC+13Wed 6 December 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | ![]() 3:30:02 am NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |