UTC | +1 | +2 | +3 | +4 |
UTC
Time Zones
UTCSun 24 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Reykjavik | 1:35:59 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sun 24 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Birmingham | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation | Dublin | 2:35:59 pm IST (Ireland Standard Time) in operation |
Glasgow | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation | Leeds | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation |
Lisbon | ![]() 2:35:59 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation |
Manchester | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation | Sheffield | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation |
Tyneside | ![]() 2:35:59 pm BST (British Summer Time) in operation |
UTC+2Sun 24 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Barcelona | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Berlin | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bern | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bremen | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Brussels | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Budapest | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Cologne | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Copenhagen | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Dortmund | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Dresden | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Dusseldorf | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Frankfurt | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Genoa | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Gothenburg | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Hamburg | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Krakow | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Ljubljana | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Luxembourg | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Madrid | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Malaga | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Marseille | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Milan | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Munich | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Naples | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Palermo | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Poznan | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Rome | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Rotterdam | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Sarajevo | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Seville | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Stuttgart | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Turin | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Valencia | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Vienna | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Wroclaw | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zagreb | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zaragoza | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zurich | ![]() 3:35:59 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sun 24 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Bucharest | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Dnipropetrovsk | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Donetsk | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kazan | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Kharkov | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kiev | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kishinev | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Krasnodar | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Kryvyi Rih | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Limassol | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Lviv | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Minsk | 4:35:59 pm +03 () in operation | Moscow | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nicosia | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Odessa | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Rostov | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Salonica | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Saratov | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Sofia | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | St. Petersburg | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Tallinn | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 4:35:59 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Volgograd | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Voronez | 4:35:59 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
UTC+4Sun 24 September 2023
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Izhevsk | 5:35:59 pm +04 () in operation | Samara | 5:35:59 pm +04 () in operation |
Tolyatti | 5:35:59 pm +04 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in United Kingdom
Code: GBP | Symbol: £ |
Dollar to Pound exchange rate: £0.63 Pounds per Dollar is the average ![]() the US Dollar to British Pound rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's British Pound Exchange Rates |
Currency in European Union
Code: EUR | Symbol: € |
Dollar to Euro exchange rate: €0.75 Euros per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Euro rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Euro Exchange Rates |
Currency in Switzerland
Code: CHF | Symbol: CHF |
Dollar to Franc exchange rate: CHF0.92 Francs per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Swiss Franc rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Swiss Franc Exchange Rates |