UTC | +1 | +2 | +3 | +4 |
UTC
Time Zones
UTCSat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Reykjavik | 5:22:01 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Birmingham | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation | Dublin | 6:22:01 pm IST (Ireland Standard Time) in operation |
Glasgow | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation | Leeds | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation |
Lisbon | ![]() 6:22:01 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation |
Manchester | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation | Sheffield | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation |
Tyneside | ![]() 6:22:01 pm BST (British Summer Time) in operation |
UTC+2Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Barcelona | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Berlin | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bern | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bremen | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Brussels | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Budapest | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Cologne | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Copenhagen | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Dortmund | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Dresden | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Dusseldorf | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Frankfurt | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Genoa | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Gothenburg | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Hamburg | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Krakow | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Ljubljana | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Luxembourg | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Madrid | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Malaga | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Marseille | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Milan | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Munich | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Naples | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Palermo | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Poznan | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Rome | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Rotterdam | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Sarajevo | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Seville | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Stuttgart | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Turin | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Valencia | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Vienna | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Wroclaw | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zagreb | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zaragoza | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zurich | ![]() 7:22:01 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Bucharest | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Dnipropetrovsk | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Donetsk | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kazan | 8:22:01 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Kharkov | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kiev | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kishinev | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Krasnodar | 8:22:01 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Kryvyi Rih | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Limassol | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Lviv | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Minsk | 8:22:01 pm +03 () in operation | Moscow | 8:22:01 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nicosia | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Odessa | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Rostov | 8:22:01 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Salonica | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Saratov | 8:22:01 pm +03 () in operation |
Sofia | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | St. Petersburg | 8:22:01 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Tallinn | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 8:22:01 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Volgograd | 8:22:01 pm +03 () in operation | Voronez | 8:22:01 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
UTC+4Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Izhevsk | 9:22:01 pm +04 () in operation | Samara | 9:22:01 pm +04 () in operation |
Tolyatti | 9:22:01 pm +04 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in United Kingdom
Code: GBP | Symbol: £ |
Dollar to Pound exchange rate: £0.63 Pounds per Dollar is the average ![]() the US Dollar to British Pound rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's British Pound Exchange Rates |
Currency in European Union
Code: EUR | Symbol: € |
Dollar to Euro exchange rate: €0.75 Euros per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Euro rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Euro Exchange Rates |
Currency in Switzerland
Code: CHF | Symbol: CHF |
Dollar to Franc exchange rate: CHF0.92 Francs per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Swiss Franc rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Swiss Franc Exchange Rates |