-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
Time Zones
UTC-10Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 7:26:35 am HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 9:26:35 am AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 10:26:35 am MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 10:26:35 am PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 11:26:35 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Ciudad Juarez | ![]() 11:26:35 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Denver | ![]() 11:26:35 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Edmonton | ![]() 11:26:35 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
El Paso | ![]() 11:26:35 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Salt Lake City | ![]() 11:26:35 am MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Saskatoon | 11:26:35 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Chicago | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Dallas | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Durango | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Ecatepec | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Fort Worth | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Guadalajara | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Leon | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Memphis | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Mexico City | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Monterrey | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Nashville | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Oklahoma City | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Puebla | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Queretaro | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Saint Louis | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
San Antonio | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | San Luis Potosi | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Winnipeg | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Zacatecas | ![]() 12:26:35 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Baltimore | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Boston | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Brampton | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Charlotte | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Hamilton | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | New York | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Ottawa | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Philadelphia | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Tampa | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 1:26:35 pm EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Halifax | ![]() 2:26:35 pm ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
UTC-2:30Sat 2 July 2022
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 2:56:35 pm NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in United States
Code: USD | Symbol: $ |
Euro to Dollar rate: $1.33 Dollars per Euro is the average![]() the Euro to US Dollar rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's American Dollar Exchange Rates |
Currency in Canada
Code: CAD | Symbol: C$ |
Dollar to Dollar exchange rate: C$1.05 Dollars per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Canadian Dollar rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Canadian Dollar Exchange Rates |
Currency in Mexico
Code: MXN | Symbol: Mex$ |
Dollar to Peso exchange rate: Mex$12.86 Pesos per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Mexican Peso rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Mexican Peso Exchange Rates |